Üniversite Başarımız
2024 – 2025 Dönemi
| ÖĞ. NO. | ÜLKE | OKUL | BÖLÜM |
| 501 | FRANSA | Kedge Business School ESSEC Business School EDHEC Business School ESCP Business School Université de Côte d’Azur |
Business Business Business Business Ekonomi & İşletme |
| 509 | FRANSA | SKEMA Business School Université de Lille Université de Côte d’Azur |
Ekonomi & İşletme Ekonomi Ekonomi & İşletme |
| 535 | FRANSA | SKEMA Business School KEDGE Business School |
Business Business |
| 469 | FRANSA | INSTITUT SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUES (LİSAA) | Architecture d’interieur ed design |
| 489 | FRANSA | Emlyon Business School Toulouse Business School Kedge Business School |
Business Uluslararası İşletme Business |
| 558 | FRANSA | Université de la Sorbonne Université de Paris-Saclay |
Biologie Sciences sportives |
| 427 | FRANSA | Kedge Business School | Finance |
| 431 | FRANSA | Kedge Business School | Business |
| 505 | FRANSA | Sorbonne Université Université d’Aix-Marseilles Université de Paris Cité |
Lettres Modernes Lettres Modernes Lettres Modernes |
| 561 | FRANSA | Université de Lille Université Toulouse |
Politique Sociale Sociologie |
| 481 | FRANSA | Université de Toulouse | Psychologie |
| 487 | FRANSA | Université de Lille | Mühendislik |
| 522 | FRANSA | Université Marie et Louis Pasteur | UFR Sciences et Techniques |
| 502 | FRANSA | UNIVERSITE INTERNATIONNAL DE MONACO | Business Administration |
| 518 | FRANSA | Université de Grenoble Alpes Université de Bordeaux (Burslu) |
UFR de Chimie et Biologie Chimie |
| 554 | FRANSA | Montpellier Üniversitesi | Makine Mühendisliği ( Burslu) |
| 486 | FRANSA | Université de Lille Université de Bordeaux |
Hukuk Hukuk (Burslu) |
| 450 | FRANSA | Université de TOULOUSE | Psikoloji |
| 456 | FRANSA | Université d’Aix-Marseille Université de Toulouse |
Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar |
| 428 | FRANSA | Université de TOULOUSE Université d’Aix-Marseille Université de Paris Nanterre |
Psikoloji Psikoloji Psychologie(Burslu) |
| 484 | FRANSA | Université de Lille Université de Côte d’Azur |
Economie & Management Economie&Gestion |
| 524 | FRANSA | Université de Lille | Hukuk |
| 458 | FRANSA | Université de Bordeaux (Burslu) Université Clermont Auvergne (Burslu) Université de Strasbourg |
Mühendislik Mühendislik Mühendislik |
| 512 | FRANSA | Université de Bordeaux (Burslu) Université de Toulouse Université de Strasbourg |
Chimie Chimie(Burslu) Chimie |
| 443 | FRANSA | Université de Paris-Nanterre (Burslu) | Kamu Yönetimi |
| 506 | FRANSA | Université de Lille | Eco & Gestion |
| 533 | FRANSA | Université de Lille Université de Toulouse |
Eco & Gestion Economie |
| 515 | FRANSA | Université de Bordeaux | Hukuk(Burslu) |
| 564 | FRANSA | Université de Lille Université de Bordeaux |
Psychologie Sociologie (Burslu) |
| 516 | FRANSA | Université de Bordeaux | Hukuk (Burslu) |
| 562 | FRANSA | Université de Lorraine | Bilgisayar Mühendisliği |
| 407 | FRANSA | Université de Saclay | Bilgisayar Mühendisliği |
| 528 | FRANSA | Université Savoie-Mont Blanc | Hukuk (Burslu) |
| 421 | FRANSA | Université de Côte d’AZUR | Information & Communication |
| 557 | FRANSA | Université de Côte d’AZUR Université de Bordeaux |
Information & Communication Kamu Yönetimi (Burslu) |
| 556 | FRANSA | Université de Côte d’AZUR | Information & Communication |
| 559 | FRANSA | Université de la Sorbonne Université de Paris Cité |
Médecine Médecine |
| 435 | FRANSA | NEOMA | Business School |
| 416 | FRANSA | Université de Rouen ESPOL |
Sciences Politiques Relations Internationales |
| 520 | FRANSA | Université de la Sorbonne Kedge Business School EFAP |
Eco&Gestion Business Information & Communication |
| 571 | FRANSA | EFAP Université de la Sorbonne Nouvelle |
Information & Communication Cinéma |
| 544 | FRANSA | EFAP Université de la Sorbonne Université de Côte d’Azur |
Information & Communication Information & Communication Information & Communication |
| 444 | FRANSA | Université de la Sorbonne Université de Toulouse Université de Strasbourg |
Chimie Chimie (Burslu) Chimie |
| 610 | FRANSA | Université de Grenobles | Informatique |
| 422 | FRANSA | Université de Côte d’Azur Université de Toulouse |
Musicologie Musicologie |
| 560 | FRANSA | Université d’Aix Marseille | Makine Müh. |
| 408 | FRANSA | Université de Côte d’Azur | Ecomomie & Gestion |
| 483 | FRANSA | Université de Côte d’Azur | Ecomomie & Gestion |
| 413 | FRANSA | Université d’Aix-Marseille | Psychologie |
| 513 | FRANSA | Université de Côte d’Azur | Ecomomie & Gestion |
| 429 | FRANSA | Université de Grenobles Université de Strasbourg Université d’Aix-Marseille |
Science de l’ingénieur Science de l’ingénieur Science de l’ingénieur |
| 485 | FRANSA | Université de la Sorbonne Université de Toulouse |
Chimie Tıp |
| 455 | FRANSA | Université de la Sorbonne | Mécanique |
| 460 | FRANSA | Université de Toulouse | Psychologie |
| 498 | FRANSA | Université Paris Saclay | Hukuk |
| 453 | FRANSA | Université de Toulon | Hukuk |
| 495 | FRANSA | Université de Côte d’Azur | Chimie |
| 409 | FRANSA | Université de Côte d’Azur Université de Strasbourg |
Chimie Chimie |
| 788 | FRANSA | Université de Toulouse | Economie&Gestion |
| 418 | FRANSA | Université de Rennes Université de Montpellier |
Information & Communication (Burslu) Information & Communication (Burslu) |
| 468 | FRANSA | Université de Côte d’Azur | Economie & Gestion |
| 589 | FRANSA | Université de Montpellier Université de Toulouse |
Electrique, electronique,automatique (Burslu) Electrique, electronique,automatique (Burslu) |
| 434 | FRANSA | Ecole nationale supérieure d’architecture Paris La Villette | Mimarlık |
| 467 | FRANSA | Université de Toulouse | Electrique, Electronique, Automatique (Burslu) |
| 490 | FRANSA | Université de Paris | Chimie |
| 540 | FRANSA | Université de Toulouse | Electrique, Electronique, Automatique (Burslu) |
| 774 | FRANSA | Université de Lorraine | Economie |
| 414 | FRANSA | Université de Bordeaux | Mühendislik |
| 435 | FRANSA | Université du Havre | Business Management |
| 492 | FRANSA | Université Panthéon ASSAS | Hukuk |
| 491 | FRANSA | Emlyon Business School Toulouse Business School Kedge Business School |
Business Uluslararası İşletme Business |
| 478 | FRANSA | ESSEC Centrale Supélec Paris | Data and Management Sciences |
| 448 | FRANSA | Université Caen Normandie | électronique, énergie électrique, automatique |
| 480 | FRANSA | Université de Côte d’Azur | Economie&Gestion |
| 439 | FRANSA | KEDGE PARİS | Business School |
| 478 | FRANSA | ESSEC | Data&Management -Sciences |
| 556 | FRANSA | Université de Côte d’Azur Université de Lille |
Information & Communication Information & Communication |
| 502 | FRANSA | International University of Monaco | Business |
| 445 | FRANSA | Université de Montpellier | Information & Communication (Burslu) |
| 466 | FRANSA | Université de Montpellier | Cinéma et Audiovisuel ( Burslu) |
| 541 | FRANSA | KEDGE PARİS | Business School |
| 480 | FRANSA | Université de Côte d’Azur | Economie&Gestion |
| 437 | FRANSA | HAUTES ETUDES INTERNATIONALES DE SCIENCES POLITIQUES (HEIP) PARIS | Sciences Politiques |
| 429 | FRANSA | INSA LYON | Mühendislik |
| 559 | FRANSA | INSA LYON | Mühendislik |
| 560 | FRANSA | INSA TOULOUSE | Mühendislik |
| 610 | FRANSA | INSA LYON | Mühendislik |
| 554 | FRANSA | INSA LYON | Mühendislik |
| 444 | FRANSA | INSA ROUEN | Mühendislik |
| 439 | İNGİLTERE | King’s College | Foundation Economics |
| 463 | İNGİLTERE | Queen Mary University of London | Foundation |
| 495 | İNGİLTERE | The University of Glasgow University of York University of Essex University of Sussex University of Bristol University of Southampton Kingston University The University of Manchester |
Genetik Mühendisliği Genetik Mühendisliği Genetik Mühendisliği Genetik Mühendisliği Genetik Mühendisliği Genetik Mühendisliği Genetik Mühendisliği Genetik Mühendisliği |
| 455 | İNGİLTERE | The University of Glasgow University of Southampton The University of Manchester The University of Manchester |
Uçak Mühendisliği Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği İşletme |
| 525 | İNGİLTERE | University of Bristol University of Nottingham |
Business Management Business Management |
| 464 | İNGİLTERE | Queen Mary University of London | Business |
| 485 | İNGİLTERE | Queen Mary University of London Newcastle University Loughborough University Leeds University Southamthon University |
Chemical Engineering Chemical Engineering Chemical Engineering Chemical Engineering Chemical Engineering |
| 477 | İNGİLTERE | The University of Manchester University of Bristol University of Birmingham |
Hukuk Hukuk Hukuk |
| 527 | İNGİLTERE | University of Bristol University of Bath |
Mimarlık Mimarlık |
| 538 | İNGİLTERE | University of Bristol Oxford Brookes University University of Brighton Brunel University of London |
Marketing Medya Marketing Marketing |
| 544 | İNGİLTERE | University of Birmingham | Psikoloji |
| 522 | İNGİLTERE | LOUGHBOROUGH UNİVERSİTY EXETER UNIVERSITY BRİSTOL UNIVERSITY |
Engineering Engineering and Management Business and Management |
| 478 | İNGİLTERE | WARWİCK University Exeter University |
Engineering with Management Engineering with Management |
| 470 | İNGİLTERE | Durham University Nottingham University Southampton University Sussex University Birmingham University |
Political Science and International Relations Political Science and International Relations Political Science and International Relations Political Science and International Relations Political Science and International Relations |
| 455 | HOLLANDA | Eindhoven University of Technology Eindhoven University of Technology Delft University of Technology |
Endüstri Mühendisliği Makine Mühendisliği Uzay Mühendisliği |
| 424 | HOLLANDA | Tilburg University | Economics |
| 485 | HOLLANDA | Eindhoven University of Technology | Chemical Engineering |
| 478 | HOLLANDA | Eindhoven University of Technology Eindhoven University of Technology VRİJE University VRİJE University |
Industrial Engineering Computer Science Engineering Business Analitics Computer Science |
| 462 | HOLLANDA | Tilburg University Erasmus University Rotterdam Vrije Universiteit Utrecht University |
Economics Economics Economics Economics |
| 544 | HOLLANDA | Vrije Universiteit Amsterdam Leiden University |
İletişim Psikoloji |
| 560 | HOLLANDA | Twente University | Informatique |
| 788 | İTALYA | University of Cattolica | Ekonomi ve İşletme |
| 424 | İTALYA | University of Pavia Sapienza University of Rome Università Politecnica delle Marche |
Economics Business Marketing Business |
| 403 | İTALYA | Istituto Marangoni | Moda Tasarımı |
| 432 | İTALYA | IED Istituto Europeo di Design | Moda Tasarımı |
| 529 | İTALYA | Domus Academy | Design |
| 510 | İTALYA | LUISS Guido Carli University | Artificial Intelligence |
| 442 | İTALYA | Istituto Marangoni | Fashion Design |
| 520 | İTALYA | NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) | İç Mimarlık |
| 529 | İTALYA | Domus Academy | UX/UI Design |
| 428 | KANADA | University of Ottawa | Nöropsikoloji |
| 532 | KANADA | The University of British Columbia University of Victoria |
Biochemistry Biochemistry |
| 437 | KANADA | McGill University Université de Montréal |
Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi |
| 429 | KANADA | McGILL | Bioingénieur |
| 788 | İSPANYA | ESADE Business School | Business |
| 482 | AMERİKA | Parsons School of Design | Fashion Design |
| 484 | AMERİKA | Pace University Fordham University New York Institute of Technology Hofstra University |
İşletme İşletme İşletme İşletme |
| 524 | İSVİÇRE | University of Geneva University of Geneva- |
Economics Hukuk |
| 467 | İSVİÇRE | Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne | Çevre Mühendisliği |
| 429 | İSVİÇRE | Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne | Mühendislik |
| 568 | İSVİÇRE | Université de Genève | Biologie |
| 512 | İSVİÇRE | Université de Genève | Biochimie |
| 485 | İSVİÇRE | Université de Genève | Chimie |
| 444 | İSVİÇRE | Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne | Bilgisayar Mühendislik |
| 534 | İSVİÇRE | Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne | Mühendislik |
| 546 | İSVİÇRE | Université de Genève | Tıp |
| 546 | İSVİÇRE | Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne | Mühendislik |
| 512 | BELÇİKA | ULB BRUXELLES | Chimie |
| 444 | BELÇİKA | ULB BRUXELLES | İşletme Mühendisliği |
| 514 | BELÇİKA | ULB BRUXELLES | Ekonomie |
| 774 | BELÇİKA | ULB BRUXELLES | Ekonomie |
| 490 | BELÇİKA | ULB BRUXELLES | Ekonomie |
| 421 | BELÇİKA | ULB BRUXELLES | Information&Communication |
| 486 | BELÇİKA | ULB BRUXELLES | Droit |
| 557 | BELÇİKA | ULB BRUXELLES | Sciences Politiques |
| 558 | BELÇİKA | ULB BRUXELLES | Sciences Politiques |
| 413 | BELÇİKA | ULB BRUXELLES | Sciences Politiques |
| 416 | BELÇİKA | ULB BRUXELLES | Sciences Politiques |
| 502 | MONAKO | International University of Monaco | Business |
2023 – 2024 Dönemi
| ÖĞ. NO. | ÜLKE | OKUL | BÖLÜM | Burslu |
| 402 | FRANSA | Côte d’Azur Üniv. | Eco&Gestion | |
| 449 | FRANSA | Montpellier Üniv. | Makine Müh. | (Burslu) |
| 449 | FRANSA | Côte d’Azur Üniv. | Elektrik Elektronik Müh. | |
| 449 | FRANSA | Toulouse Üniv. | Elektrik, Elektronik, Otomasyon Müh. | (Burslu) |
| 374 | FRANSA | Lille Üniv. | Biyoloji | |
| 374 | FRANSA | Grenobles Üniv. | Biyoloji | |
| 381 | FRANSA | Lille Üniv. | Ekonomi ve İşletme | |
| 381 | FRANSA | Lyon2 Üniv. | Ekonomi | |
| 381 | FRANSA | ESCP | Business School | |
| 381 | FRANSA | ESSEC PARIS | Business School | |
| 381 | FRANSA | EDHEC LİLLE | Business School | |
| 267 | FRANSA | Lille Üniv. | Ekonomi ve İşletme | |
| 267 | FRANSA | Côte d’Azur Üniv. | Ekonomi | |
| 380 | FRANSA | Lille Üniv. | ECO-Gestion | |
| 380 | FRANSA | Edhec LİLLE | Business School | |
| 380 | FRANSA | ESCP PARİS | Business School | |
| 49 | FRANSA | Saclay Paris Üniv. | Ekonomi ve İşletme | |
| 49 | FRANSA | Sorbonne Panthéon Üniv. | İşletme | |
| 415 | FRANSA | Franche Compté Üniv. | Psikoloji | (Burslu) |
| 415 | FRANSA | Toulouse Üniv. | Psikoloji | (Burslu) |
| 415 | FRANSA | Aix-Marseilles Üniv. | Psikoloji | |
| 499 | FRANSA | EDHEC LİLLE | Business School | |
| 499 | FRANSA | ESSEC | Business School | |
| 7 | FRANSA | Montpellier Üniv. | Management | |
| 7 | FRANSA | Aix-Marseilles Üniv. | Kamu Yönetimi | |
| 406 | FRANSA | Lille Üniv. | Ekonomi ve İşletme | |
| 406 | FRANSA | Sorbonne Panthéon Üniv. | Ekonomi | (Burslu) |
| 88 | FRANSA | Sorbonne Üniv. | Kimya | (Burslu) |
| 88 | FRANSA | Saclay Üniv. | BiyoKimya | |
| 88 | FRANSA | Strasbourg Üniv. | Kimya | |
| 542 | FRANSA | Sorbonne Üniv. | Makine Müh. | (Burslu) |
| 542 | FRANSA | Strasbourg Üniv. | Makine Müh. | |
| 542 | FRANSA | Toulouse Üniv. | Makine Müh. | |
| 334 | FRANSA | LİSAA | Design | |
| 334 | FRANSA | Bordeaux Üniv. | Design | (Burslu) |
| 338 | FRANSA | EDHEC LİLLE | Business School | |
| 43 | FRANSA | Côte d’Azur Üniv. | İletişim | (Burslu) |
| 43 | FRANSA | Sorbonne Üniv. | İletişim | |
| 368 | FRANSA | Bordeaux Üniv. | Hukuk | |
| 368 | FRANSA | Paris Nanterre Üniv. | Hukuk | (Burslu) |
| 373 | FRANSA | Toulouse Üniv. | Psikoloji | (Burslu) |
| 373 | FRANSA | Aix-Marseilles Üniv. | Psikoloji | |
| 373 | FRANSA | Paris Nanterre Üniv. | Psikoloji | (Burslu) |
| 324 | FRANSA | Lille Üniv. | Management | |
| 324 | FRANSA | Toulouse Üniv. | Ekonomi | |
| 404 | FRANSA | Toulouse Üniv. | Psikoloji | (Burslu) |
| 404 | FRANSA | Aix-Marseilles Üniv. | Psikoloji | |
| 33 | FRANSA | ENSA LA VILLETTE | Mimarlık | |
| 33 | FRANSA | ENSA VERSAILLES | Mimarlık | |
| 18 | FRANSA | Toulouse Üniv. | Psikoloji | (Burslu) |
| 399 | FRANSA | Toulouse Üniv. | Psikoloji | (Burslu) |
| 396 | FRANSA | Strasbourg Üniv. | Sanat Tarihi | |
| 396 | FRANSA | Sorbonne Üniv. | Sanat Tarihi ve Arkeoloji | |
| 2 | FRANSA | Sorbonne Üniv. | Sosyoloji | |
| 2 | FRANSA | Globelins Paris | Animasyon | |
| 156 | FRANSA | EDHEC LİLLE | Business School | |
| 156 | FRANSA | SKEMA | Business School | |
| 156 | FRANSA | Toulouse Üniv. | Business School | (Burslu) |
| 156 | FRANSA | Bordeaux Üniv. | Business School | |
| 156 | FRANSA | Sorbonne Üniv. | Business School | (Burslu) |
| 360 | FRANSA | Aix-Marseilles Üniv. | Psikoloji | |
| 425 | FRANSA | Aix-Marseilles Üniv. | Psikoloji | |
| 425 | FRANSA | Paris Nanterre Üniv. | Psikoloji | (Burslu) |
| 425 | FRANSA | Poitiers Üniv. | Psikoloji | (Burslu) |
| 386 | FRANSA | EDHEC Üniv. | Business School | |
| 521 | FRANSA | Université Savoie Mont Blanc | İletişim | (Burslu) |
| 521 | FRANSA | Côte d’Azur Üniv. | İletişim | (Burslu) |
| 521 | FRANSA | Aix-Marseilles Üniv. | Kamu Yönetimi | |
| 139 | FRANSA | Montpellier Üniv. | Makine Müh. | (Burslu) |
| 139 | FRANSA | Sorbonne Üniv. | Makine Müh. | (Burslu) |
| 74 | FRANSA | Toulouse Üniv. | Psikoloji | (Burslu) |
| 74 | FRANSA | Strasbourg Üniv. | Sosyal Bilimler | |
| 545 | FRANSA | Toulouse Üniv. | Elektrik, Elektronik, Otomasyon Müh. | (Burslu) |
| 401 | FRANSA | Sorbonne Üniv. | Kimya | (Burslu) |
| 100 | FRANSA | Sorbonne Üniv. | Biyoloji | (Burslu) |
| 100 | FRANSA | Nantes Üniv. | Biyoloji | (Burslu) |
| 280 | FRANSA | Sorbonne Üniv. | Biyoloji | (Burslu) |
| 293 | FRANSA | Strasbourg Üniv. | Fransız Edebiyatı | (Burslu) |
| 293 | FRANSA | Sorbonne Üniv. | FLE | |
| 98 | FRANSA | Lorraine Üniv. | Biyoloji | |
| 358 | FRANSA | Sorbonne Üniv. | Ekonomi | (Burslu) |
| 358 | FRANSA | Paris Nanterre Üniv. | Ekonomi | (Burslu) |
| 358 | FRANSA | Sorbonne Panthéon Üniv. | Ekonomi | (Burslu) |
| 281 | FRANSA | Strasbourg Üniv. | Hukuk | |
| 281 | FRANSA | Lille Üniv. | Siyaset Bilimleri | |
| 281 | FRANSA | Lyon Üniv. | Siyaset Bilimleri | |
| 186 | FRANSA | Angers Üniv. | Turizm | (Burslu) |
| 186 | FRANSA | Clermont Auvergne Üniv. | Turizm | (Burslu) |
| 371 | FRANSA | Lorraine Üniv. | Ekonomi | |
| 148 | FRANSA | Toulouse Üniv. | Elektrik, Elektronik, Otomasyon Müh. | (Burslu) |
| 370 | FRANSA | Grenobles Üniv. | Mühendislik | |
| 370 | FRANSA | CYTECH PARİS Üniv. | Mühendislik | |
| 537 | FRANSA | Toulouse Üniv. | Güzel Sanatlar | |
| 537 | FRANSA | Sorbonne Üniv. | Güzel Sanatlar | |
| 71 | FRANSA | Toulouse Üniv. | Güzel Sanatlar | (Burslu) |
| 71 | FRANSA | Montpellier Üniv. | Güzel Sanatlar | (Burslu) |
| 379 | FRANSA | Côte d’Azur Üniv. | Ekonomi | |
| 394 | FRANSA | Côte d’Azur Üniv. | İletişim | (Burslu) |
| 394 | FRANSA | Lille Üniv. | İletişim | |
| 364 | FRANSA | Toulouse Üniv. | Psikoloji | (Burslu) |
| 364 | FRANSA | Paris Nanterre Üniv. | Psikoloji | (Burslu) |
| 364 | FRANSA | Aix-Marseilles Üniv. | Psikoloji | |
| 459 | FRANSA | Strasbourg Üniv. | Kimya | (Burslu) |
| 459 | FRANSA | Côte d’Azur Üniv. | Kimya | (Burslu) |
| 118 | FRANSA | Montpellier Üniv. | Hukuk | |
| 118 | FRANSA | Paris Nanterre Üniv. | Hukuk | |
| 540 | FRANSA | Bretagne Sud Üniv. | Tıp | (Burslu) |
| 651 | FRANSA | Rouen Üniv. | Siyaset Bilimleri | (Burslu) |
| 499 | FRANSA | Bordeaux Üniv. | Hukuk | (Burslu) |
| 499 | FRANSA | Paris Nanterre Üniv. | Hukuk | (Burslu) |
| 130 | FRANSA | Toulouse Üniv. | Ekonomi | |
| 130 | FRANSA | SKEMA Lille | Business School | |
| 384 | FRANSA | Bordeaux Üniv. | Biyoloji | (Burslu) |
| 384 | FRANSA | Toulouse Üniv. | Biyoloji | (Burslu) |
| 102 | FRANSA | ENSA LA VILLETTE | Mimarlık | |
| 393 | FRANSA | Franche Compté Üniv. | Kimya | (Burslu) |
| 219 | FRANSA | PARİS SCHOOL OF BUSİNESS | ||
| 347 | FRANSA | ESSEC PARİS | Business School | |
| 347 | FRANSA | SCEMA NİCE | Business School | |
| 347 | FRANSA | EDHEC LİLLE | Business School | |
| 397 | FRANSA | Bordeaux Üniv. | Design | (Burslu) |
| 387 | FRANSA | Bordeaux Üniv. | Bilgisayar | (Burslu) |
| 139 | FRANSA | INSA LYON TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ||
| 280 | FRANSA | INSA LYON TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ||
| 542 | FRANSA | INSA LYON TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ||
| 380 | BELÇİKA | KU LEUVEN | Business School | |
| 290 | BELÇİKA | Vrije Universiteit Bruxelles | İletişim | |
| 33 | BELÇİKA | ULB BRUXELLES | Mimarlık | |
| 364 | BELÇİKA | ULB BRUXELLES | Psikoloji | |
| 459 | BELÇİKA | ULB BRUXELLES | Kimya | |
| 118 | BELÇİKA | ULB BRUXELLES | Psikoloji | |
| 46 | BELÇİKA | ULB BRUXELLES | Kimya | |
| 88 | İSVİÇRE | ECOLE POLYTECHNIQUE DE LAUSANNE | MÜHENDİSLİK | |
| 64 | İSVİÇRE | ECOLE POLYTECHNIQUE DE LAUSANNE | MÜHENDİSLİK | |
| 542 | İSVİÇRE | ECOLE POLYTECHNIQUE DE LAUSANNE | MÜHENDİSLİK | |
| 503 | İSVİÇRE | LAUSANNE ÜNİVERSİTESİ | MANAGEMENT | |
| 33 | İSVİÇRE | ECOLE POLYTECHNIQUE DE LAUSANNE | MÜHENDİSLİK | |
| 545 | İSVİÇRE | ECOLE POLYTECHNIQUE DE LAUSANNE | MÜHENDİSLİK | |
| 100 | İSVİÇRE | ECOLE POLYTECHNIQUE DE LAUSANNE | Biyoloji | |
| 280 | İSVİÇRE | ECOLE POLYTECHNIQUE DE LAUSANNE | KİMYA | |
| 98 | İSVİÇRE | GENEVRE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | |
| 380 | HOLLANDA | Erasmus University Rotterdam | International Business | |
| 380 | HOLLANDA | Tilbourg Üniv. | International Business | |
| 380 | HOLLANDA | Vrije Universiteit Amsterdam | Economics and Business Economics | |
| 290 | HOLLANDA | Tilbourg Üniv. | Comunication | |
| 290 | HOLLANDA | Erasmus University Rotterdam | Comunication | |
| 110 | HOLLANDA | LEIDEN Üniv. | Psikoloji | |
| 110 | HOLLANDA | VRİJ Üniv. | Psikoloji | |
| 338 | HOLLANDA | Vrij Üniv. | Uluslararası İlişkiler | |
| 338 | HOLLANDA | Tilbourg Üniv. | Uluslararası İlişkiler | |
| 338 | HOLLANDA | Redboud Üniv. | Uluslararası İlişkiler | |
| 43 | HOLLANDA | Vrij Üniv. | İletişim Bilimleri | |
| 69 | HOLLANDA | Vrij Üniv. | Uluslararası Business | |
| 69 | HOLLANDA | Tilbourg Üniv. | Business School | |
| 33 | HOLLANDA | EİNDHOVEN Üniv. | Mimarlık | |
| 290 | İTALYA | Catholica Üniv. | İletişim | |
| 95 | İTALYA | LUISS GUIDO CARLI (ROME) | Ekonomi ve Politika | |
| 95 | İTALYA | UNIVERSITA CATTOLICA (MILAN) | Ekonomi | |
| 7 | İTALYA | Catholica Üniv. | Siyaset Bilimleri | |
| 334 | İTALYA | Nuova Accademia di Belle Arti | Fashion Design | |
| 397 | İTALYA | IED | İç mimarlık | |
| 397 | İTALYA | Nuova Accademia di Belle Arti | İç Mimarlık | |
| 345 | İTALYA | Nuova Accademia di Belle Arti | Fashion Design | |
| 351 | İTALYA | NABA | Design | |
| 351 | İTALYA | IED | Design | |
| 351 | İTALYA | Marangoni | Design | |
| 324 | İTALYA | Catholica Üniv. | Ekonomi ve İşletme | |
| 9 | İTALYA | University of Perugia | Engineering Management | |
| 449 | KANADA | Ottawa Univ. | Mühendislik | |
| 351 | KANADA | SHERIDAN COLLEGE | Endüstri Tasarımı | |
| 2 | KANADA | Emily Carr of Art Üniv. | Animasyon | |
| 449 | AMERİKA | Diablo Valley College | ||
| 449 | AMERİKA | NOVA Community College | ||
| 449 | AMERİKA | Montgomery Community College | ||
| 64 | İNGİLTERE | Warwick Üniv | ||
| 64 | İNGİLTERE | Nottingham Üni. | ||
| 64 | İNGİLTERE | Exceter Üniv. | ||
| 350 | İNGİLTERE | KİNG’s College | ||
| 69 | İNGİLTERE | Exetel Üniv. | Business School | |
| 69 | İNGİLTERE | Nottingham Üni. | Business School | |
| 345 | İNGİLTERE | Marangoni | Design | |
| 351 | İNGİLTERE | Manchester Üniv. | Endüstri Tasarımı | |
| 351 | İNGİLTERE | Bournmouth Arts | Design | |
| 440 | İNGİLTERE | Saint Marry | Business&Management | |
| 303 | İNGİLTERE | University Of KENT | Hukuk | |
| 457 | MACARİSTAN | Budapeşte Teknik Üniversitesi | Mimarlık |
2022 – 2023 Dönemi
| SAYI | ÖĞRENCİ | ÜNİVERSİTE | BÖLÜM |
| 1 | K. İ. | BOĞAZİÇİ ÜNİV. | ULUSLARARASI TİCARET |
| 2 | K. İ. | GALATASARAY ÜNİV. | İKTİSAT |
| 3 | C. Ö. | GALATASARAY ÜNİV. | ENDÜSTRİ MÜH. |
| 4 | C. Ö. | YILDIZ TEKNİK ÜNİV. | MAKİNE MÜH. |
| 5 | C. S. | GALATASARAY ÜNİV. | SOSYOLOJİ |
| 6 | C. S. | ÖZYEĞİN ÜNİV. | PSİKOLOJİ |
| 7 | S. U. | İSTANBUL ÜNİV. | ASTROFİZİK |
| 8 | Z. A. | İSTANBUL ÜNİV. | MİMARLIK |
| 9 | K. T. | İSTANBUL ÜNİV. | EKONOMETRİ |
| 10 | A. K. | İSTANBUL ÜNİV. | LOJİSTİK |
| 11 | P. K. | İSTANBUL ÜNİV. | MÜT. TERCÜMANLIK FRANSIZCA |
